Ralfis Wetterstaion
Koordinaten: Breite: N 48° 31' 40" Länge: E 08° 34' 03" Höhe 630 m
Wetteraufzeichnung begann am 08 Dezember 2009. Hier sind die Minimal- bzw. Maximalwerte seither.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 42,8 °C | at 16:42 on 22 August 2011 |
| Niedrigste Temperatur | -19,5 °C | at 07:37 on 06 Februar 2012 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -19,5 °C | at 07:37 on 06 Februar 2012 |
| Höchstes Minimum | 999,0 °C | on 05 Juni 2011 |
| Niedrigstes Maximum | -500,0 °C | on 05 Juni 2011 |
| Niederschlag | ||
| Höchste Regenmenge/Std. | 43024,0 mm/hr | at 18:07 on 07 Juli 2011 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 3591,3 mm | at 19:09 on 08 Juli 2011 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 3591,3 mm | on 08 Juli 2011 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 7266,0 mm | Juli 2011 |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 158,0 km/h | at 20:32 on 25 April 2011 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (Ø) | 297,0 km/h | at 18:02 on 07 Juli 2011 |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 901,1 hPa | at 12:32 on 28 Mai 2010 |
| Höchster Luftdruck (sl) | 1098,5 hPa | at 21:48 on 25 September 2011 |
| :Übersicht::Aktuell::Instrumentenanzeige::Heute::Gestern::Min/Max-Werte::Diagramme: | ||
Seite aktualisiert am 07.02.2012 21:47:41
Unterstützt von
Cumulus v1.8.9 (925)