Ralfis Wetterstaion
Koordinaten: Breite: N 48° 31' 40" Länge: E 08° 34' 03" Höhe 630 m
Wetteraufzeichnung begann am 08 Dezember 2009. Hier sind die Minimal- bzw. Maximalwerte seither.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 38,5 °C | at 19:41 on 16 Juli 2010 |
| Niedrigste Temperatur | -10,0 °C | at 07:07 on 09 März 2010 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -12,9 °C | at 08:44 on 09 März 2010 |
| Höchstes Minimum | 27,9 °C | on 11 Juli 2010 |
| Niedrigstes Maximum | -5,1 °C | on 09 März 2010 |
| Niederschlag | ||
| Höchste Regenmenge/Std. | 115,2 mm/hr | at 17:12 on 12 Juli 2010 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 15,9 mm | at 17:48 on 12 Juli 2010 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 25,8 mm | on 18 Juni 2010 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 121,2 mm | Juli 2010 |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 36,7 km/h | at 15:52 on 04 April 2010 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (Ø) | 17,3 km/h | at 14:41 on 09 März 2010 |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 901,1 hPa | at 12:32 on 28 Mai 2010 |
| Höchster Luftdruck (sl) | 1031,5 hPa | at 12:06 on 09 April 2010 |
| :Übersicht::Aktuell::Instrumentenanzeige::Heute::Gestern::Min/Max-Werte::Diagramme: | ||
Seite aktualisiert am 04.09.2010 21:38:27
Unterstützt von
Cumulus v1.8.9 (925)