Ralfis Wetterstaion
Koordinaten: Breite: N 48° 31' 40" Länge: E 08° 34' 03" Höhe 630 m
Zusammenfassung seit 9 am (Ortszeit).
| Temperatur und Luftdruck | ||
| Höchste Temperatur | -9,1 °C | um 12:59 |
| Niedrigste Temperatur | -14,5 °C | um 09:11 |
| Niederschlag | ||
| Regenmenge heute | 0,0 mm | |
| Regenmenge/std. max. | 0,0 mm/hr | um 09:00 |
| Wind | ||
| Höchste Böe | 19,4 km/h | um 16:02 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min.-Durchschnitt) | 9,7 km/h (F2) | um 14:03 |
| Windstrecke heute | 36,4 km | |
| Luftdruck | ||
| Luftdruck max. (SL) | 1014,0 hPa | um 19:20 |
| Luftdruck min. (SL) | 1012,3 hPa | um 13:23 |
| :Übersicht::Aktuell::Instrumentenanzeige::Heute::Gestern::Min/Max-Werte::Diagramme: | ||
Seite aktualisiert am 07.02.2012 21:47:41
Unterstützt von
Cumulus
v1.8.9 (925)