Ralfis Wetterstaion weather
Koordinaten: Breite: N 48° 31' 40" Länge: E 08° 34' 03" Höhe 630 m
Zusammenfassung über 24 Stunden bis 9 am (Ortszeit).
| Temperatur und Luftdruck | ||
| Höchste Temperatur | 0,9 °C | um 13:43 |
| Niedrigste Temperatur | -16,9 °C | um 01:15 |
| Niederschlag | ||
| Regenmenge gestern | 0,0 mm | |
| Regenmenge/std. max. | 0,0 mm/hr | um 09:00 |
| Wind | ||
| Höchste Böe | 12,2 km/h | um 14:53 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min.-Durchschnitt) | 6,1 km/h (F2) | um 13:46 |
| Windstrecke gestern | 9,0 km | |
| Luftdruck | ||
| Luftdruck max. (SL) | 1013,9 hPa | um 09:09 |
| Luftdruck min. (SL) | 1005,0 hPa | um 08:17 |
| :Übersicht::Aktuell::Instrumentenanzeige::Heute::Gestern::Min/Max-Werte::Diagramme: | ||
Seite aktualisiert am 07.02.2012 21:47:41
Unterstützt von
Cumulus v1.8.9 (925)