Ralfis Wetterstaion weather
Koordinaten: Breite: N 48° 31' 40" Länge: E 08° 34' 03" Höhe 630 m
Zusammenfassung über 24 Stunden bis 10 am (Ortszeit).
| Temperatur und Luftdruck | ||
| Höchste Temperatur | 23,5 °C | um 16:45 |
| Niedrigste Temperatur | 9,1 °C | um 05:50 |
| Niederschlag | ||
| Regenmenge gestern | 0,0 mm | |
| Regenmenge/std. max. | 0,0 mm/hr | um 10:00 |
| Wind | ||
| Höchste Böe | 11,2 km/h | um 11:18 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min.-Durchschnitt) | 6,1 km/h (F2) | um 11:18 |
| Windstrecke gestern | 7,5 km | |
| Luftdruck | ||
| Luftdruck max. (SL) | 1021,5 hPa | um 10:00 |
| Luftdruck min. (SL) | 1018,8 hPa | um 05:39 |
| :Übersicht::Aktuell::Instrumentenanzeige::Heute::Gestern::Min/Max-Werte::Diagramme: | ||
Seite aktualisiert am 04.09.2010 21:28:27
Unterstützt von
Cumulus v1.8.9 (925)