Ralfis Wetterstaion
Koordinaten: Breite: N 48° 31' 30" Länge: E 08° 33' 52" Höhe 630 m
Wetteraufzeichnung begann am 08 Dezember 2009. Hier sind die Minimal- bzw. Maximalwerte seither.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 50,0 °C | at 05:04 on 25 Juni 2023 |
| Niedrigste Temperatur | -36,2 °C | at 14:21 on 27 Mai 2021 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -43,8 °C | at 14:21 on 27 Mai 2021 |
| Höchstes Minimum | 36,9 °C | at 14:07 on 08 September 2012 |
| Niedrigstes Maximum | -9,1 °C | at 12:59 on 07 Februar 2012 |
| Niederschlag | ||
| Höchste Regenmenge/Std. | 986,4 mm/hr | at 02:29 on 21 Oktober 2024 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 762,3 mm | at 07:10 on 25 Juni 2023 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 605,1 mm | on 20 September 2017 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 654,0 mm | September 2017 |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 195,0 km/h | at 05:48 on 25 Juni 2023 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (Ø) | 1,41E3 km/h | at 19:53 on 23 September 2024 |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 822,5 hPa | at 16:08 on 24 Juni 2022 |
| Höchster Luftdruck (sl) | 1030,4 hPa | at 05:21 on 08 Februar 2024 |
| :Übersicht::Aktuell::Instrumentenanzeige::Heute::Gestern::Min/Max-Werte::Diagramme: | ||
Seite aktualisiert am 09.06.2026 05:06:00
Unterstützt von
Cumulus v1.9.4 (1099)