Ralfis Wetterstaion
Koordinaten: Breite: N 48° 31' 40" Länge: E 08° 34' 03" Höhe 630 m
Willkommen bei Ralfis Wetterstaion in Pfalzgrafenweiler.
Die Daten stammen von einer Wetterstation vom Typ WH-1080 und die Seiten werden
alle 15 Minuten aktuallisiert. Der metrologische Tag endet um 9 am.
Vorhersage: Schön, Schauer möglich
| Morgendämmerung: | 07:14 | Sonnenaufgang: | 07:47 | Mondaufgang: | 17:31 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 18:06 | Sonnenuntergang: | 17:33 | Monduntergang: | 07:01 | |
| Tageslicht (Std.): | 10:52 | Tageslänge (Std.): | 09:46 | Mondphase: | Vollmond | |
| Sonnenstrahlung: | 0 | UV-Index: | 0 | Verdunstung: | 0 |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur außen | -12,3 °C | Luftfeuchte außen | 89% |
| Windauskühlung (gefühlte Temp.) | -12,3 °C | Taupunkt | -13,7 °C |
| Wärmeindex | -12,3 °C | ||
| Temperatur innen | 15,8 °C | Luftfeuchte innen | 44% |
| Regenmenge | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlag/Stunde | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag diesen Monat | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 140,7 mm |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böe) | 9,7 km/h | Windgeschwindigkeit (Ø) | 3,6 km/h |
| Windrichtung | 81° E | Windstärke (Beaufort-Skala) F1 | leiser Zug |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1013,6 hPa | gleichbleibend | 0,0 hPa/hr |
| :Übersicht::Aktuell::Instrumentenanzeige::Heute::Gestern::Min/Max-Werte::Diagramme: | |||
Seite aktualisiert am 07.02.2012 21:47:41
Unterstützt von
Cumulus
v1.8.9 (925)
