Koordinaten: Breite: N 48° 31' 30" Länge: E 08° 33' 52" Höhe 630 m
Willkommen bei Ralfis Wetterstaion in Pfalzgrafenweiler.
Die Daten stammen von einer Wetterstation vom Typ WH-1080 und die Seiten werden
alle 2 Minuten aktuallisiert. Der metrologische Tag endet um 10 am.
Hier kann der aktuelle Sonnenstand und Mondstand angezeigt werden:
www.sonnenverlauf.de
bzw.
www.mondverlauf.de
Vorhersage: Außergewöhnliches Wetter, Stürmisch, viel Niederschlag
| Morgendämmerung: | 04:43 | Sonnenaufgang: | 05:24 | Mondaufgang: | 02:03 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 22:08 | Sonnenuntergang: | 21:26 | Monduntergang: | 14:29 | |
| Tageslicht (Std.): | 17:25 | Tageslänge (Std.): | 16:02 | Mondphase: | Halbmond,abnehmend | |
| Sonnenstrahlung: | 0 | UV-Index: | 0 | Verdunstung: | 0,00 |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur außen | 14,7 °C | Luftfeuchte außen | 67% |
| Windauskühlung (gefühlte Temp.) | 14,7 °C | Taupunkt | 8,6 °C |
| Wärmeindex | 14,7 °C | ||
| Temperatur innen | 25,8 °C | Luftfeuchte innen | 45% |
| Regenmenge | |||
| Niederschlag heute | 9,3 mm | Niederschlag/Stunde | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag diesen Monat | 42,6 mm | Niederschlag dieses Jahr | 264,6 mm |
| Niederschlag letzte Stunde | 7,8 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böe) | 9,7 km/h | Windgeschwindigkeit (Ø) | 3,6 km/h |
| Windrichtung | 276° W | Windstärke (Beaufort-Skala) F1 | leiser Zug |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 929,3 hPa | langsam fallend | 0,0 hPa/hr |
| :Übersicht::Aktuell::Instrumentenanzeige::Heute::Gestern::Min/Max-Werte::Diagramme: | |||
Seite aktualisiert am 09.06.2026 04:02:00
Unterstützt von
Cumulus
v1.9.4 (1099)
